Player Profile

captain
Tanaka Taiki
Affiliation | Production Management Department |
date of birth | July 18, 1997 |
Alma mater | Tenri University |
Birthplace | Hyogo Prefecture |
height | 167cm |
class | 81kg class |
Rank | Third dan |

Vice Captain
Hirohiro Furukawa
Affiliation | Procurement Department |
date of birth | December 26, 1996 |
Alma mater | Tenri University |
Birthplace | Aomori Prefecture |
height | 188cm |
class | Over 100kg |
Rank | Third dan |

Yasuo Maruyama
Affiliation | Safety & Environment Dept. |
date of birth | May 25, 1994 |
Alma mater | Waseda University |
Birthplace | Shimane Prefecture |
height | 170cm |
class | 100kg class |
Rank | Fourth Dan |

Ryoto Maeda
Affiliation | ビジネスプロセス革新部 |
date of birth | November 4, 1994 |
Alma mater | Toyo University |
Birthplace | Aichi prefecture |
height | 175cm |
class | 81kg class |
Rank | Fourth Dan |

Akiyuki Mimura
Affiliation | 刈谷工場 工場管理室 |
date of birth | August 7, 1995 |
Alma mater | Meiji University |
Birthplace | Okayama Prefecture |
height | 175cm |
class | 90kg class |
Rank | Third dan |

Ryota Isomura
Affiliation | Corporate Planning Dept. |
date of birth | February 16, 1999 |
Alma mater | Kokushikan University |
Birthplace | Aichi prefecture |
height | 178cm |
class | Over 100kg |
Rank | Third dan |

Tomohiro Ishikawa
Affiliation | Safety & Environment Dept. |
date of birth | December 13, 1999 |
Alma mater | Tokai University |
Birthplace | Tochigi Prefecture |
height | 176cm |
class | Over 100kg |
Rank | Third dan |

杉浦 冬唯
Affiliation | アドヴィックスセールス |
date of birth | 2000年2月11日 |
Alma mater | 愛知大学 |
Birthplace | 岐阜県 |
height | 170cm |
class | 66kg class |
Rank | Third dan |

皆川 大記
Affiliation | 刈谷工場 工場管理室 |
date of birth | 2000年9月2日 |
Alma mater | Toyo University |
Birthplace | 千葉県 |
height | 176cm |
class | 100kg class |
Rank | Third dan |

下田 雄太
Affiliation | 刈谷工場 工場管理室 |
date of birth | July 3, 2001 |
Alma mater | Tokai University |
Birthplace | 広島県 |
height | 180cm |
class | Over 100kg |
Rank | Third dan |

古場 幸能
Affiliation | ビジネスプロセス革新部 |
date of birth | 2003年1月13日 |
Alma mater | 札幌大学 |
Birthplace | 広島県 |
height | 180cm |
class | Over 100kg |
Rank | Third dan |

Tanaka Daikatsu
Affiliation | 人事総務部 |
date of birth | November 14, 1996 |
Alma mater | Waseda University |
Birthplace | Aomori Prefecture |
height | 177cm |
class | 100㎏級 |
Rank | Third dan |

Kido Kiyotaka
Affiliation | 人事総務部 |
date of birth | August 6, 1995 |
Alma mater | Tenri University |
Birthplace | Aichi prefecture |
height | 163cm |
class | 66kg class |
Rank | Third dan |

中川原 知波
Affiliation | 人事総務部 |
date of birth | 1998年4月15日 |
Alma mater | 東京学芸大学 |
Birthplace | 福岡県 |
height | 160cm |
class | 52kg級 |
Rank | Third dan |

Watanabe, Sumi
Affiliation | 人事総務部 |
date of birth | August 25, 1996 |
Alma mater | Waseda University |
Birthplace | Philippines |
height | 168cm |
class | 63kg class |
Rank | Second stage |
Staff Introduction
post | full name | Affiliation |
---|---|---|
Manager |
小日向 修 |
執行幹部 |
監督 |
Hideyuki Ohno |
Business Management Department |
助監督 |
菅原 健志 |
人事総務部 |
competent |
Yuji Okazaki |
人事総務部 |
近藤 将太朗 |
刈谷工場 生産管理室 |
|
運営補助 |
Arisa Esaka |
Corporate Planning Dept. |
Tatsuma Ito |
刈谷工場 原価G |